Text Book
Konstruksi dan Utilitas Gedung (C3) XII
Pada setiap materi yang disajikan dengan bahasa yang lugas, ilustrasi gambar, dan latihan soal-soal HOTS, serta tugas proyek Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) untuk memudahkan peserta didik dalam memahami setiap pembahasan, dari pembahasan umum ke pembahasan khusus.
Pokok bahasan yang dibahas meliputi
Bab 1 Spesifikasi Instalasi Perpipaan
Bab 2 Isometrik Instalasi Perpipaan
Bab 3 Instalasi Pembuangan Air Hujan
Bab 4 Instalasi Listrik
Bab 5 Instalasi Sprinkler dan Smoke Detector
Bab 6 Ducting Air Condition (AC)
Bab 7 Instalasi Penangkal Petir
Bab 8 Mengevaluasi, Menyempurnakan, dan Membuat Laporan
Bab 9 Maket
SMEKISA_039326 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039325 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039285 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039286 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039287 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039288 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039289 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039290 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
SMEKISA_039291 | 696 SIT k | PerSmekisa (Bangunan 9 A) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain