Text Book
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN (C3) XI
Pada setiap materi yang disajikan dengan bahasa yang lugas, ilustrasi gambar, dan latihan soal-soal HOTS, serta tugas proyek Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) untuk memudahkan peserta didik dalam memahami setiap pembahasan, dari pembahasan umum ke pembahasan khusus.
Pokok bahasan yang dibahas meliputi
Bab 1 Menyajikan Ragam Aplikasi Komunikasi Data
Bab 2 Menganalisis berbagai Standar Komunikasi Data
Bab 3 Menganalisis Proses Komunikasi Data dalam Jaringan
Bab 4 Menalar Aspek-Aspek Teknologi Komunikasi Data dan Suara
Bab 5 Menganalisis Kebutuhan Telekomunikasi dalam Jaringan
Bab 6 Menganalisis Kebutuhan Beban Bandwith Jaringan
Bab 7 Menilai Konsep Kerja Protokoler Server Softswitch
Bab 8 Menalar Diagram Rangkaian Komunikasi Operasi VoIP
Bab 9 Menyajikan Bagan dan Konsep Kerja Server Softswitch Berkaitan dengan PBX Softswitch
SMEKISA_039397 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039398 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039399 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039400 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039401 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039402 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039403 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039404 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039405 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
SMEKISA_039406 | 004.66 SUP t | PerSmekisa (Teks Siswa 12 B) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain